<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Lettura Andrea Doria</title>
	<atom:link href="https://www.quadernimarinari.it/2012/09/lettura-andrea-doria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.quadernimarinari.it/2012/09/lettura-andrea-doria/</link>
	<description>guida tecnico-nautica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2021 16:59:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.6</generator>
	<item>
		<title>Di: Masini Franco</title>
		<link>https://www.quadernimarinari.it/2012/09/lettura-andrea-doria/comment-page-1/#comment-974</link>
		<dc:creator>Masini Franco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 16:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quadernimarinari.it/?p=419#comment-974</guid>
		<description><![CDATA[&quot;Sono un ex CLC con frequenza all&#039;ITN Marcantonio Colonna di Roma a partire dall&#039; anno scolastico 1957- 63 e rammento il Diagramma delle rotte del Transatlantico A.Dora che fu oggetto di discussione e di studio. Purtroppo per noi (Italiani) il dramma fu causato da due coincdeenze, l&#039;alta velocità dell&#039;AD e la sua rotta leggermente convergente con quella dello Stockholm che pur per pochi gradi ma provenendo da dritta sicuramente aveva la precedenza. L&#039;accostata a sinistra della AD poi, altamente sconsigliata dalle regole degli abbordi in mare ma purtroppo anche ai giorni nostri molto usata, rese ancora più impegnativo l&#039;abbordo confermando il diritto di precedenza che arrise allo Stockholms...&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Sono un ex CLC con frequenza all&#8217;ITN Marcantonio Colonna di Roma a partire dall&#8217; anno scolastico 1957- 63 e rammento il Diagramma delle rotte del Transatlantico A.Dora che fu oggetto di discussione e di studio. Purtroppo per noi (Italiani) il dramma fu causato da due coincdeenze, l&#8217;alta velocità dell&#8217;AD e la sua rotta leggermente convergente con quella dello Stockholm che pur per pochi gradi ma provenendo da dritta sicuramente aveva la precedenza. L&#8217;accostata a sinistra della AD poi, altamente sconsigliata dalle regole degli abbordi in mare ma purtroppo anche ai giorni nostri molto usata, rese ancora più impegnativo l&#8217;abbordo confermando il diritto di precedenza che arrise allo Stockholms&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
